Sécheur d'air frigorifique intelligent PM VSD série 5DV - Faible consommation d'énergie, haute efficacité | Fournisseurs et usine en Chine
Points forts du produit
Pour chaque mètre cube d'air comprimé à 1 MPa, la teneur en eau est supérieure de 5,8 g à un point de rosée de 15 °C par rapport à un point de rosée de 5 °C. Un compresseur de 132 kW produit 26 m³/min ; un point de rosée plus bas permet d'éliminer plus de 9 kg d'eau supplémentaires par heure, garantissant ainsi un air plus sec. La série Deman 5DV maintient le point de rosée à moins de 5 °C.
Le système de contrôle par IA unique de Deman prend en compte diverses conditions de travail, permettant au sécheur d'air de fonctionner de manière fiable même dans des environnements complexes. Il minimise les fluctuations du point de rosée dues aux variations de conditions et assure une production stable et continue pour les clients.
Un sécheur d'air classique engendre une chute de pression de 0,05 MPa, ce qui représente une consommation énergétique annuelle de plus de 40 000 kWh pour un compresseur de 132 kW. Le sécheur d'air Deman série 5DV, quant à lui, présente une chute de pression ultra-faible, inférieure à 0,01 MPa, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.
Le recyclage thermique de l'air d'entrée et de sortie, optimisé, permet de réduire la consommation d'énergie pour le traitement de l'air. Des fluides frigorigènes plus performants offrent des performances accrues. Surtout, le système à fréquence variable Deman-DCBSMAT garantit une régulation intelligente et économe en énergie.
Structure du produit
Paramètre technique
| Modèle | Débit d'air (m³/min) | Puissance totale (kW) | Puissance du compresseur (kW) | Puissance du ventilateur (kW) | Diamètre d'entrée/sortie | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5DV-2,6A | 2.6 | 0,6 | 0,2~1,05 | 0~0,15 | G1 1/2 | 490×700×839 | 50 |
| 5DV-4,8A | 4.8 | 0,87 | 0,34~1,72 | 0~0,15 | G1 1/2 | 650×700×1211 | 105 |
| 5DV-7,8A | 7.8 | 1,335 | 0,43~2,21 | 0~0,165 | G2 | 700×700×1220 | 118 |
| 5DV-12,8A | 12.8 | 2.2 | 0,65~3,11 | 0~0,25 | G2 1/2 | 700×800×1301 | 151 |
| 5DV-15,8A | 15.8 | 2,73 | 0,83~4,28 | 0~0,35 | DN65 | 850×850×1447 | 228 |
| 5DV-19,8A | 19.8 | 3,35 | 0,77~5,67 | 0~0,35 | DN80 | 900×900×1608 | 249 |
| 5DV-23,8A | 23.8 | 4.11 | 0,99~7,31 | 0~0,5 | DN100 | 980×1000×1871 | 350 |
| 5DV-30,8A | 30,8 | 5.13 | 1,49~9,98 | 0~0,55 | DN100 | 1050×1050×1821 | 363 |
| 5DV-39,8A | 39,8 | 7.03 | 1,62~8,78 | 0~1,1 | DN100 | 1200×1200×1871 | 466 |
| 5DV-49,8A | 49,8 | 8,71 | 2,78~12,55 | 0~1,1 | DN125 | 1290×1340×1871 | 535 |
| 5DV-58,8A | 58,8 | 10,89 | 3,47~15,75 | 0~1,7 | DN150 | 1200×1650×2250 | 785 |
| 5DV-64,8A | 64,8 | 12,25 | 3,47~15,75 | 0~2,2 | DN150 | 1300×1650×2250 | 885 |
| 5DV-78,8A | 78,8 | 14.05 | 4,69~21,5 | 0~2,2 | DN150 | 1300×1850×2409 | 1000 |
| 5DV-98,8A | 98,8 | 19.45 | 4,69~24,4 | 0~4 | DN150 | 1500×1850×2320 | 1170 |
| 5DV-120A | 120 | 24,5 | 6,94~31,5 | 0~4,4 | DN150 | 1650×2300×2325 | 1500 |
| 5DV-160A | 160 | 28.1 | 9,83~43 | 0~4,4 | DN200 | 2600×1850×2400 | 1650 |
| 5DV-200A | 200 | 38,9 | 9,38~48,8 | 0~8 | DN200 | 3600×1700×2400 | 2050 |
| 5DV-250A | 250 | 48,72 | 23~65,3 | 0~10,32 | DN250 | 3000×2400×2800 | 2050 |



