
Raccord de tuyauterie annulaire à sertir en acier inoxydable (DN20-DN50)
Paramètres techniques
Tableau de référence de la force

Accessoires
|
Raccord droit à presser |
Presse réglable Accouplement droit |
Presse Femme Union filetée |
Double mâle Union filetée |
Presse Homme Fileté droit Couplage |
| Spécification | Spécification | Spécification | Spécification | Spécification |
| DN20 | DN20 | DN20*3/4" | 3/4"*3/4" | DN20*3/4" |
| DN25 | DN25 | DN25*1" | 1"*1" | DN25*1 |
| DN32 | DN32 | DN32*1-1/4" | 1-1/4"*1-1/4" | DN32*1-1/4" |
| DN40 | DN40 | DN40*1-1/2" | 1-1/2"*1-1/2" | DN40*1-1/2" |
| DN50 | DN50 | DN50*2" | 2"*2" | DN50*2" |
|
Réduction de la pression Accouplement droit |
Pressez le coude à 90° |
Presser coude fileté mâle à diamètre égal |
Réduire la pression court Coude fileté femelle |
Appuyez sur Égal Té de diamètre |
| Spécification | Spécification | Spécification | Spécification | Spécification |
| DN25*DN20 | DN20 | DN20*3/4" | DN20*1/2 | DN20 |
| DN32*DN(20~25) | DN25 | DN25*1" | DN25*(1/2"~3/4") | DN25 |
| DN40*DN(20~32) | DN32 | DN32*1-1/4" | DN32*(1/2"~1") | DN32 |
| DN50*DN(20~40) | DN40 | DN40*1-1/2" | DN40*(1/2"~1-1/4") | DN40 |
| DN50 | DN50*2" | DN50*(1/2"~1-1/2") | DN50 |
|
Té de réduction de diamètre de presse |
Réduction de la pression Té fileté femelle |
Femme rapide Connecteur fileté |
Bouchon d'extrémité à presser |
| Spécification | Spécification | Spécification | Spécification |
| DN25*DN20 | DN20*1/2" | DN32*3/4" | DN20 |
| DN32*DN(20~25) | DN25*(1/2"~3/4") | DN40*1" | DN25 |
| DN40*DN(20~32) | DN32*(1/2"~1") | DN50*1-1/4" | DN32 |
| DN50*DN(20~40) | DN40*(1/2"~1-1/4") | DN65*1-1/2" | DN40 |
| DN50*(1/2"~1-1/2") | DN80*2" | DN50 | |
| DN100*2" |
Paramètres techniques
Tableau de référence de la force

Accessoires
|
Pince en acier moulé |
Raccord réducteur rainuré |
Coude rainuré à 90° |
Té rainuré à diamètre égal |
Té de réduction rainuré |
| Spécification | Spécification | Spécification | Spécification | Spécification |
| DN65 | DN80*DN65 | DN65 | DN65 | DN80*DN65 |
| DN80 | DN100*DN(65~80) | DN80 | DN80 | DN100*DN(65~80) |
| DN100 | DN125*DN(65~100) | DN100 | DN100 | DN125*DN(65~100) |
| DN125 | DN150*DN(65~125) | DN125 | DN125 | DN150*DN(65~125) |
| DN150 | DN200*DN(65~150) | DN150 | DN150 | DN200*DN(65~150) |
| DN200 | DN200 | DN200 |
|
Rainuré Réducteur Té fileté femelle |
Raccord fileté femelle réducteur rainuré |
Connecteur fileté femelle rapide |
Joint bout à bout à bride rainurée |
Embout rainuré |
| Spécification | Spécification | Spécification | Spécification | Spécification |
| DN65*2 | DN65*2 | DN65*(1”1-1/2”) | DN65 | DN65 |
| DN80*2 | DN80*2 | DN80*DN(1”~2”) | DN80 | DN80 |
| DN100*2 | DN100*2 | DN100*DN(1”~2”) | DN100 | DN100 |
| DN125*2 | DN125*2 | DN125*DN(1”~3”) | DN125 | DN125 |
| DN150*2 | DN150*2 | DN150*DN(1”~3”) | DN150 | DN150 |
| DN200*DN(1”~4”) | DN200 | DN200 |
Tubes en alliage d'aluminium et anneaux de compression en acier inoxydable + avantages des rainures en acier allié :
Spécifications et paramètres des raccords de tuyauterie en acier inoxydable 304
| Non. | Spécification | Contenu | Paramètres techniques | ![]()
|
| 1 | DN20-DN50 | Corps principal | Acier inoxydable 304 | |
| 2 | Joint d'étanchéité | Butyronitrile | ||
| 3 | Applications | Air comprimé, vide, azote, gaz inerte | ||
| 4 | Température | -30°C à +100°C | ||
| 5 | Pression de service | 16 barres |
Paramètres techniques des raccords de tuyauterie en acier moulé
| Non. | Spécification | Contenu | Paramètres techniques | ![]()
|
| 1 | DN65-DN250 | Matériel | L'acier moulé contenant des éléments d'alliage tels que le manganèse, le chrome et le cuivre répond aux exigences de la norme GB 11352-89. | |
| 2 | Qualité d'apparence | Surface lisse sans fissures, corrosion ni corps étrangers | ||
| 3 | Revêtement | Pulvérisation électrostatique - Couleur personnalisable, utilisant une poudre DuPont ; épaisseur : 70 ± 1 µm | ||
| 4 | Résistance à la pression | Le test est conforme aux exigences de la norme GB/T 241-2007. Le produit peut résister à une pression de gaz de 1,6 MPa pendant une longue période sans se déformer. | ||
| 5 | Applications | Air comprimé, vide, azote, gaz inerte | ||
| 6 | Température | -30°C à +90°C | ||
| 7 | Joint d'étanchéité | Joint torique haute performance en EPDM (joint linéaire) | ||
| 8 | Pression de service nominale | 16 barres |


























