Systèmes de récupération de chaleur des séries RVC et RVB en Chine - Principaux fournisseurs et fabricants de solutions d'économie d'énergie
Points forts du produit
Alimentation en eau thermostatique précise
Bénéficiez d'un contrôle total grâce à un débit d'eau et une vitesse de pompe réglables, vous permettant de définir et de maintenir une température d'eau chaude constante entre 20 °C et 80 °C pour répondre à des besoins d'application précis.
Gestion intelligente des contrôles basée sur le cloud
L'utilisation d'un panneau de commande à affichage LED garantit un fonctionnement clair et stable, tandis que le système « Deman Cloud » assure une surveillance en temps réel de la consommation d'eau et des performances du système, envoyant des alertes immédiates en cas d'anomalie. Ceci permet un diagnostic à distance rapide et une assistance sur site pour une disponibilité maximale et une tranquillité d'esprit totale.
Garantie anti-fuite
L'échangeur de chaleur à plaques brasées en acier inoxydable 316L, contenant 2 % de molybdène, offre une résistance à la corrosion et une stabilité supérieures à celles de l'acier 304. Les échangeurs de chaleur de la série RVC sont garantis 5 ans, tandis que ceux de la série RVB sont garantis 2 ans.
Haute efficacité d'échange thermique
Conçu pour une intégration parfaite, ce système récupère jusqu'à 70 % de la chaleur résiduelle disponible de votre compresseur d'air avec une efficacité d'échange thermique remarquable de 88 %, transformant ainsi les déchets en énergie précieuse.
Double source d'économie d'énergie
Le système de récupération génère de l'eau chaude gratuite tout en réduisant la consommation d'énergie du système de refroidissement du compresseur d'air, améliorant ainsi l'efficacité énergétique globale de votre station d'air comprimé.
Structure du produit
Paramètre technique
| Modèle | RVC22 | RVC37 | RVC55 | RVC75 | RVC110 | RVC160 | RVC200 | RVC250 | RVC300 | RVC500 | RVC630 |
| Puissance (kW) | 11–22 | 15–37 | 45–55 | 75 | 90–110 | 132–160 | 185–200 | 220–250 | 280–355 | 375–500 | 530–630 |
| Surface d'échange thermique (m²) | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 7.3 | 11.6 | 15.4 | 25.1 | 34,8 | 43.6 |
| Volume d'eau/d'huile (L) | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.1 | 15.3 | 20.3 | 31 | 43 | 53,5 |
| Capacité de chauffage nominale (WJ/h) | 7215 | 120777 | 18031 | 24494 | 35870 | 52221 | 65148 | 81444 | 97808 | 162956 | 205311 |
| Débit nominal d'eau chaude (m³/h, 15℃–60℃) | 0,42 | 0,71 | 1.06 | 1,44 | 2.11 | 3.07 | 3,83 | 4,79 | 5,75 | 9,585 | 12.07 |
| Taille du raccord de tuyau d'huile | Rp1" | Rp1 1/2" | Rp2" | DN50(PN16) | DN65(PN16) | ||||||
| Dimension du raccord de conduite d'eau | Rp1" | Rp1 1/2" | Rp1 1/2" (filetage intérieur) | DN50(PN16) | DN65(PN16) | ||||||
| Dimensions-L (mm) | 500 | 750 | 800 | 910 | 900 | 1050 | 1170 | ||||
| Dimensions - L (mm) | 350 | 400 | 450 | 450 | 650 | 700 | 700 | ||||
| Dimensions - H (mm) | 1300 | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 | 1750 | 1750 | ||||
| Garantie | Unité : 2 ans / Échangeur de chaleur : 5 ans | ||||||||||

