
Raccords en alliage d'aluminium de type collier
Avantages du produit
| Raccords en alliage d'aluminium de type collier | |
| Matériau des tuyaux | alliage d'aluminium |
| Longueur | 6 m/pièce, 9 m/pièce |
| Matériau d'ajustement | Alliage d'aluminium moulé sous pression |
| Méthode de connexion | ≥DN65 : double convexe ≤DN50 : anneau de serrage, simple convexe |
| Matériau de la bague d'étanchéité | Série complète : butyronitrile |
| Pression de service maximale | 1,6 MPa |
| résistance à la corrosion | Haut |
| Médias concernés | air comprimé, azote, vide, gaz inerte |
| Esthétique | bien |
| Facilité d'installation | rapide |
| Outil d'installation | ≥DN65 : nécessite un outillage professionnel ≤DN50 : aucun outillage professionnel n’est requis |
Accessoires
|
Tuyau en alliage d'aluminium |
Connecteur rapide |
Coude à 90° |
Tee égal |
Bride à raccord rapide |
| Spécification | Spécification | Spécification | Spécification | Spécification |
| DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN63 |
| DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN80 |
| DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN100 |
| DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN125 |
| DN63 | DN63 | DN63 | DN63 | DN148 |
| DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN200 |
| DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
| DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |
| DN148 | DN150 | DN148 | DN148 | |
| DN200 | DN200 | DN200 | ||
| DN273 |
|
Raccord réducteur de type B |
Sortie d'air à connexion rapide de type A |
Sortie d'air à connexion rapide de type B |
Connecteur fileté mâle |
| Spécification | Spécification | Spécification | Spécification |
| DN25-20 | DN25-20 | DN40-25 | 1/2" (15) - DN20 |
| DN40-25 | DN40-25 | DN100-40 | 3/4" (20) - DN20 |
| DN50-25 | DN50-25 | DN125-425 | 1"(25)-DN25 |
| DN50-40 | DN63-25 | DN125-40 | 1 1/2" (40) - DN40 |
| DN63-40 | DN80-25 | DN148-40 | 2" (50) - DN50 |
| DN63-50 | DN100-25 | DN200-40 | 2 1/2" (65) - DN63 |
| DN80-40 | DN148-50 | 3" (80) - DN80 | |
| DN80-50 | |||
| DN80-63 | |||
| DN100-50 | |||
| DN100-63 | |||
| DN100-80 | |||
| DN125-63 | |||
| DN125-80 | |||
| DN125-100 | |||
| DN150-80 | |||
| DN150-100 | |||
| DN150-125 | |||
| DN200-100 | |||
| DN200-125 | |||
| DN200-150 |









