Compresseur d'air à double vis haute efficacité de fournisseurs chinois - Série LBV PM VSD, plage de pression de 0,3 à 0,45 MPa
Points forts du produit
Régulation stable de la pression pour les applications basse pression
0,3–0,45 MPa, librement réglable avec une grande flexibilité
Large gamme de produits
Plage de FAD de 33,5 à 65 m³/min
Performances de stabilité élevées
Doté d'un bloc de compression à double vis éprouvé pour une stabilité exceptionnelle, ce compresseur est équipé d'un ventilateur centrifuge à aubes incurvées vers l'arrière qui assure une pression d'air de refroidissement élevée et une marge de refroidissement supérieure à 30 %, garantissant ainsi un fonctionnement fiable même à haute température ambiante.
Performances optimales de séparation de l'huile
Système de séparation d'huile conçu à l'aide d'une simulation de fluides CFD avancée, garantissant une séparation d'huile hautement efficace et fiable.
Système intelligent cloud de la demande
Le système de contrôle à distance intelligent « Deman Cloud » permet une surveillance numérique 24h/24 et 7j/7, garantissant un fonctionnement fiable et efficace.
Structure du produit
Paramètre technique
| Modèle | Puissance motrice (kW) | Pression d'échappement (bar) | Pression d'échappement maximale (bar) | Déplacement (m³/min) | Dimensions hors tout (L×l×H) mm | Dimension de connexion | Poids unitaire (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBV 132-3 | 132 | 3.0 | 4.5 | 40.0 | 3200×2100×2150 | DN 150 | 3410 |
| 3.5 | 37.3 | ||||||
| 4.0 | 35.2 | ||||||
| 4.5 | 33,5 | ||||||
| LBV 160-3 | 160 | 3.0 | 4.5 | 47.0 | 3200×2100×2150 | DN 200 | 3500 |
| 3.5 | 45.2 | ||||||
| 4.0 | 43,7 | ||||||
| 4.5 | 41.2 | ||||||
| LBV 185-3 | 185 | 3.0 | 4.5 | 56.0 | 3200×2100×2150 | DN 200 | 3620 |
| 3.5 | 53.1 | ||||||
| 4.0 | 51,5 | ||||||
| 4.5 | 48.2 | ||||||
| LBV 200-3 | 200 | 3.0 | 4.5 | 65.0 | 4800×2250×2400 | DN 200 | 6800 |
| 3.5 | 63.1 | ||||||
| 4.0 | 61,5 | ||||||
| 4.5 | 53,5 |


